



la función principal de este atenuador es proteger los equipos activos (receptores) de saturación por exceso de potencia óptica, un problema común en distancias cortas o en el extremo del cliente dentro de redes FTTx/GPON.
| Característica | Detalle |
| Tipo de Conector | LC (Lucent Connector). Es el formato más pequeño, ideal para entornos de alta densidad. |
| Valor de Atenuación | 5 dB (Decibelios). Reducción de potencia óptica fija. |
| Tipo de Fibra | Monomodo (Single Mode) ($\text{9/125 }\mu\text{m}$). |
| Pulido de Férula | APC (Angled Physical Contact). El pulido en ángulo ($\text{8}^\circ$) es esencial para mantener una reflectancia extremadamente baja. |
| Color de Identificación | Verde (Estándar para todos los componentes APC). |
| Pérdida de Retorno (RL) | Alta (Típicamente $\geq 60 \text{ dB}$). Asegura que la luz reflejada sea mínima y no afecte al láser transmisor. |
| Diseño | Generalmente Macho-Hembra (Plug), para inserción directa entre el latiguillo y el puerto SFP del equipo (ONT/OLT). |
Mientras que el atenuador de 3 dB reduce la potencia a la mitad, el atenuador de 5 dB reduce la potencia de la señal a aproximadamente un 31.6% de su valor original. Se elige en función de la diferencia exacta entre la potencia medida y la potencia máxima de entrada del receptor.