



La Ubiquiti AirMAX Omni (AMO-5G10) es una antena omnidireccional de clase carrier diseñada para establecer estaciones base de Punto-a-Multipunto (PtMP) con cobertura de 360∘ en la banda de 5 GHz. Se considera el modelo de ganancia media en la línea AirMAX Omni de 5 GHz, ofreciendo un patrón de radiación más amplio verticalmente que su contraparte de mayor ganancia (AMO-5G13).
| Especificación | Detalle |
| Tipo de Antena | Omnidireccional (Cobertura de 360∘ en azimut) |
| Tecnología | Carrier Class 2x2 MIMO (Doble Polaridad) |
| Ganancia | 10 dBi |
| Rango de Frecuencia | 5.45−5.85 GHz |
| Polarización | Dual Lineal (Horizontal y Vertical) |
| Ancho de Haz (Elevación) | 12∘ (Más ancho que el modelo de 13 dBi) |
| Inclinación Eléctrica | 4∘ (Downtilt) |
| Conectores RF | 2 x RP-SMA (a prueba de intemperie) |
| Integración | Soporte Plug and Play para radios Rocket M5 (bracket y jumpers RF incluidos) |
| Entorno | Exterior (Resistencia al viento de 200 km/h) |
La Ubiquiti AirMAX Omni (AMO-5G10) es una antena omnidireccional de clase carrier diseñada para establecer estaciones base de Punto-a-Multipunto (PtMP) con cobertura de 360∘ en la banda de 5 GHz. Se considera el modelo de ganancia media en la línea AirMAX Omni de 5 GHz, ofreciendo un patrón de radiación más amplio verticalmente que su contraparte de mayor ganancia (AMO-5G13).
| Especificación | Detalle |
| Tipo de Antena | Omnidireccional (Cobertura de 360∘ en azimut) |
| Tecnología | Carrier Class 2x2 MIMO (Doble Polaridad) |
| Ganancia | 10 dBi |
| Rango de Frecuencia | 5.45−5.85 GHz |
| Polarización | Dual Lineal (Horizontal y Vertical) |
| Ancho de Haz (Elevación) | 12∘ (Más ancho que el modelo de 13 dBi) |
| Inclinación Eléctrica | 4∘ (Downtilt) |
| Conectores RF | 2 x RP-SMA (a prueba de intemperie) |
| Integración | Soporte Plug and Play para radios Rocket M5 (bracket y jumpers RF incluidos) |
| Entorno | Exterior (Resistencia al viento de 200 km/h) |
La diferencia fundamental entre los modelos AMO-5G10 y AMO-5G13 radica en el balance entre ganancia y amplitud de haz vertical:
| Característica | AMO-5G10 (10 dBi) | AMO-5G13 (13 dBi) |
| Ganancia | 10 dBi (Menor) | 13 dBi (Mayor) |
| Ancho de Haz (Elevación) | 12∘ (Más ancho) | 7∘ (Más estrecho) |
| Inclinación Eléctrica | 4∘ | 2∘ |
| Enfoque de Cobertura | Mejor para clientes cercanos y/o terreno más irregular. | Mejor para clientes lejanos y/o terreno plano. |
Al tener una ganancia de 10 dBi (menor que el AMO-5G13) y un ancho de haz de 12∘ (más amplio), el AMO-5G10 es más adecuado para despliegues donde:
Se necesita cubrir una zona más amplia verticalmente, como una colina, un valle, o clientes muy cercanos a la torre base (eliminando el "agujero" de cobertura justo debajo de la torre).
La distancia a los clientes es moderada y no se requiere el máximo alcance.
El rendimiento general de la red es una prioridad sobre la distancia máxima del enlace.